| Dates | 15 October 1952 - 22 April 1953 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AMH 4/5 | 
| Importance matérielle | 8 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), Cote : AMH 4/5. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Tableaux nominatifs du personnel et de sa répartition dans les services
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AMH 4/5/1 | "Note sur les questions relatives au personnel", de Jacques van HeImont | 1952 | 1 Pièce | 
| AMH 4/5/2 | "Note sur la "répartition équitable" pour les postes dans les services", de P. Uri | 1952 | 1 Pièce | 
| AMH 4/5/3 | Note d'envoi de C. Balladore Pallieri à J.M. | 1953 | 1 Pièce | 
| AMH 4/5/4 | "[Tableau sur la répartition du personnel par nationalités]" | [s.d.] | 1 Pièce | 
| AMH 4/5/5 | "Situation des services à la date du 10 septembre 1952". | [s.d.] | 1 Pièce | 
| AMH 4/5/6 | "Situation du personnel et des services à la date du 25 octobre 1952" | [s.d.] | 1 Pièce | 
| AMH 4/5/7 | "Situation du personnel et des services à la date du 29 novembre 1952" | [s.d.] | 1 Pièce | 
| AMH 4/5/8 | "Situation du personnel et des services à la date du 27 janvier 1953" | [s.d.] | 1 Pièce | 
