| Dates | 1939 - 1952 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AJR 2/6 | 
| Importance matérielle | 95 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jacques-René Rabier, Cote : AJR 2/6. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Situation économique
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AJR 2/6/1 | Notes manuscrites de Jacques-René Rabier | 1947-1952 | 18 Pièce | 
| AJR 2/6/2 | Situation économique française en général | 1947-1952 | 5 Pièce | 
| AJR 2/6/3 | Agriculture | 1939-1952 | 36 Pièce | 
| AJR 2/6/4 | Matières premières | 1946-1952 | 14 Pièce | 
| AJR 2/6/5 | Réarmement | 1950-1952 | 12 Pièce | 
| AJR 2/6/6 | Commerce et transports | 1948-1952 | 10 Pièce | 
