| Dates | 1890 - 21 November 1952 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AJR 2/7 | 
| Importance matérielle | 86 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jacques-René Rabier, Cote : AJR 2/7. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Ententes et trust
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AJR 2/7/1 | France | 1939-1952 | 41 Pièce | 
| AJR 2/7/2 | Cartels internationaux | 1944-1952 | 8 Pièce | 
| AJR 2/7/3 | Allemagne | 1947-1952 | 7 Pièce | 
| AJR 2/7/4 | « Ententes et monopoles dans le monde : Argentine », Notes et études documentaires. La Documentation française | 1951 | 1 Pièce | 
| AJR 2/7/5 | Etats-Unis | 1890-1951 | 12 Pièce | 
| AJR 2/7/6 | Grande-Bretagne | 1951-1952 | 9 Pièce | 
| AJR 2/7/7 | Japon | 1946-1951 | 2 Pièce | 
| AJR 2/7/8 | « Ententes et monopoles dans le monde : Pays-Bas », Notes et études documentaires. La Documentation française | 1952 | 1 Pièce | 
| AJR 2/7/9 | « Ententes et monopoles dans le monde : Norvège - Danemark - Finlande », Notes et études documentaires. La Documentation française | 1952 | 1 Pièce | 
| AJR 2/7/10 | Suède | 1946-1952 | 3 Pièce | 
| AJR 2/7/11 | « Ententes et monopoles dans le monde : Suisse - Autriche - Liechtenstein », Notes et études documentaires. La Documentation française | 1952 | 1 Pièce | 
