| Dates | 1943 - 1952 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AJR 2/8 | 
| Importance matérielle | 219 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jacques-René Rabier, Cote : AJR 2/8. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Planification et situation économique dans les autres pays que la France
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AJR 2/8/1 | Allemagne | 1945-1952 | 7 Pièce | 
| AJR 2/8/2 | Sarre | 1946-1947 | 3 Pièce | 
| AJR 2/8/3 | Belgique | 1946-1947 | 8 Pièce | 
| AJR 2/8/4 | L'Asie et le monde musulman | 1952 | 5 Pièce | 
| AJR 2/8/5 | Etats-Unis | 1944-1952 | 88 Pièce | 
| AJR 2/8/6 | Grande-Bretagne | 1943-1952 | 88 Pièce | 
| AJR 2/8/7 | Pologne | 1950 | 1 Pièce | 
| AJR 2/8/8 | Suède | 1950 | 1 Pièce | 
| AJR 2/8/9 | Turquie | 1946-1952 | 7 Pièce | 
| AJR 2/8/10 | Union soviétique | 1945-1952 | 8 Pièce | 
| AJR 2/8/11 | Vatican | 1947 | 1 Pièce | 
| AJR 2/8/12 | Yougoslavie | 1948-1952 | 2 Pièce | 
