| Dates | 1931 - 31 May 1952 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AJR 2/10 | 
| Importance matérielle | 319 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jacques-René Rabier, Cote : AJR 2/10. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Situation sociale
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AJR 2/10/1 | Démographie | 1949-1952 | 6 Pièce | 
| AJR 2/10/2 | Besoins | 1931-1946 | 27 Pièce | 
| AJR 2/10/3 | Consommation | 1938-1952 | 33 Pièce | 
| AJR 2/10/4 | Distribution | 1939-1952 | 66 Pièce | 
| AJR 2/10/5 | Produits d'utilité sociale | 1945-1947 | 26 Pièce | 
| AJR 2/10/6 | Logement | 1947-1952 | 35 Pièce | 
| AJR 2/10/7 | Salaires et profits en France | 1944-1952 | 59 Pièce | 
| AJR 2/10/8 | Plein emploi | 1945-1951 | 20 Pièce | 
| AJR 2/10/9 | Coopératisme | 1946-1952 | 9 Pièce | 
| AJR 2/10/10 | Productivité | 1946-1952 | 34 Pièce | 
| AJR 2/10/11 | Enseignement | 1949 | 4 Pièce | 
