| Dates | 1938 - 1952 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AJR 2/10/3 | 
| Importance matérielle | 33 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jacques-René Rabier, Cote : AJR 2/10/3. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Consommation
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AJR 2/10/3/1 | Cours sur la consommation | 1946-1949 | 9 Pièce | 
| AJR 2/10/3/2 | En Angleterre | 1944-1947 | 3 Pièce | 
| AJR 2/10/3/3 | La publicité | 1946-1952 | 6 Pièce | 
| AJR 2/10/3/4 | L'alcool | 1938-1952 | 2 Pièce | 
| AJR 2/10/3/5 | L'industrie laitière | 1939-1946 | 3 Pièce | 
| AJR 2/10/3/6 | Syndicat des consommateurs | 1939-1952 | 10 Pièce | 
