| Dates | October 1953 - December 1954 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AMH 7/3 | 
| Importance matérielle | 12 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), Cote : AMH 7/3. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Rapports mensuels
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AMH 7/3/1 | "Rapport mensuel Document de travail à l'usage des services de la Haute Autorité. Numéro 1" | 1953 | 1 Pièce | 
| AMH 7/3/2 | Idem, No 2 | 1953 | 1 Pièce | 
| AMH 7/3/3 | Idem, No 3 | 1953 | 1 Pièce | 
| AMH 7/3/4 | Idem, No 4 | 1954 | 1 Pièce | 
| AMH 7/3/5 | Idem, No 5 | 1954 | 1 Pièce | 
| AMH 7/3/6 | Idem, No 6 | 1954 | 1 Pièce | 
| AMH 7/3/7 | Idem, No 7 | 1954 | 1 Pièce | 
| AMH 7/3/8 | Idem, No 8 | 1954 | 1 Pièce | 
| AMH 7/3/9 | Idem, No 9 | 1954 | 1 Pièce | 
| AMH 7/3/10 | Idem, No 10 | 1954 | 1 Pièce | 
| AMH 7/3/11 | Idem, No 11 | 1954 | 1 Pièce | 
| AMH 7/3/12 | Idem, No 12 | 1954 | 1 Pièce | 
