| Dates | 7 January 1953 - 11 April 1954 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AMH 5/3 | 
| Importance matérielle | 6 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), Cote : AMH 5/3. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Etats prévisionnels et rapports sur les dépenses de la C.E.C.A.
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AMH 5/3/1 | "Etat Prévisionnel Général pour le premier exercice. 10 août 1 30 juin 1". | 1953 | 1 Pièce | 
| AMH 5/3/2 | "Dépenses administratives de la Communauté durant le premier exercice financier 10 août 1 30 juin 1. Deuxième rapport général". | 1954 | 1 Pièce | 
| AMH 5/3/3 | "Etat prévisionnel général pour l'exercice 1 1". | 1953 | 1 Pièce | 
| AMH 5/3/4 | "Etat prévisionnel de l'exercice 1 1. Rapport sur les dépenses administratives de la H.A. pendant le premier semestre de l'exercice financier. | 1953-1953 | 1 Pièce | 
| AMH 5/3/5 | "Rapport sur les dépenses administratives pendant l'exercice financier 1 1 Deuxième exercice" | [s.d.] | 1 Pièce | 
| AMH 5/3/6 | "Etat prévisionnel général pour l'exercice 1 1". | 1954 | 1 Pièce | 
