| Dates | 1955 - 29 April 1955 | 
|---|---|
| Cotes | Cote : AMH 5/7 | 
| Importance matérielle | 6 Pièce | 
| Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), Cote : AMH 5/7. Lausanne : Fondation Jean Monnet | 
Taux du prélèvement et questions annexes (1955)
Sous-unités
| Cotes | Intitulés | Dates | Pièces | 
|---|---|---|---|
| AMH 5/7/1 | "Taux du prélèvement général pour l'exercice 1 1". Rapport, de Paul Delouvrier Division des Finances | 1955 | 1 Pièce | 
| AMH 5/7/2 | "Note sur les besoins financiers pour la réadaptation jusqu'à la fin de la période transitoire", de Giuseppe Glisenti Division des Problèmes du travail | 1955 | 1 Pièce | 
| AMH 5/7/3 | "Prévisions concernant la situation de la Haute Autorité au 30 juin 1". Note. | 1955 | 1 Pièce | 
| AMH 5/7/4 | "Prélèvements déclarés en milliers de $ pour l'exercice 1 1 I et pour les huit premiers mois de l'exercice 1 1". Tableaux | 1955 | 1 Pièce | 
| AMH 5/7/5 | "Fonds de recherche technique". Note, de la Division des Finances | 1955 | 1 Pièce | 
| AMH 5/7/6 | "Taux du prélèvement pour l'exercice 1 1". Note, de la Haute Autorité | 1955 | 1 Pièce | 
