Dates | 4 juillet 1947 - 19 mai 1951 |
---|---|
Cotes | Cote : AMG 18 |
Importance matérielle | 229 Pièce |
Citation de la source | Fonds Jean Monnet : Plan Schuman, Cote : AMG 18. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
Sidérurgie
Sous-unités
Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
---|---|---|---|
AMG 18/0 | Généralités | 1950-1951 | 17 Pièce |
AMG 18/1 | Sidérurgie française attributions de la Chambre syndicale de la sidérurgie française | 1947-1951 | 4 Pièce |
AMG 18/2 | Sidérurgie française effets du Plan Schuman sur la sidérurgie française | 1950-1951 | 51 Pièce |
AMG 18/3 | Sidérurgie française Comité Hirsch Gardent | 1951-1951 | 28 Pièce |
AMG 18/4 | Sidérurgie française Correspondance | 1950-1951 | 87 Pièce |
AMG 18/5 | Sidérurgie luxembourgeoise | 1950-1951 | 18 Pièce |
AMG 18/6 | Sidérurgie italienne | 1950-1951 | 24 Pièce |
Traitement
Pour la sidérurgie allemande voir AMG 20/5 : Réorganisation des industries du charbon et de l'acier de la Ruhr