Dates | 1998 - 2022 |
---|---|
Cotes | Cote : MIF 1 |
Citation de la source | Fonds d'interviews de la Fondation Jean Monnet, Cote : MIF 1. Lausanne : Fondation Jean Monnet |
Relations Suisse-Europe
Contenu
Ce programme d’interviews filmées a été initié grâce au Prix de la Science Ettore Majorana Erice fondé par le gouvernement régional de Sicile et attribué en 1992 par le Centre pour la culture scientifique éponyme.
Cette série compte 242 entretiens avec 175 personnalités, totalisant près de 520 heures.
Sous-unités
Cotes | Intitulés | Dates | Pièces |
---|---|---|---|
MIF 1/1 | Abt, Jean | 1999 | |
MIF 1/2 | Antenen, Jacques | 2016 | |
MIF 1/3 | Barilier, Etienne | 2006 | |
MIF 1/4 | Baud, Jacques | 2007, 2022 | |
MIF 1/5 | Bauer, Gérard Francis | 1998, 1998 | |
MIF 1/6 | Béguelin, Michel | 2002 | |
MIF 1/7 | Bergier, Jean-François | 2002, 2007 | |
MIF 1/8 | Bertossa, Bernard | 2003 | |
MIF 1/9 | Blankart, Franz André | 1998, 2012 | |
MIF 1/10 | Blocher, Christoph Wolfram | 2007 | |
MIF 1/11 | Bohny, Hugo | 2002 | |
MIF 1/12 | Borel, Daniel | 2006 | |
MIF 1/13 | Boulgaris, Jean-Marc | 1999 | |
MIF 1/14 | Brélaz, Daniel | 2002, 2012 | |
MIF 1/15 | Broulis, Pascal | 2012 | |
MIF 1/168 | Buman, Dominique de | 2023 | |
MIF 1/16 | Cailliau, Robert | 2003 | |
MIF 1/17 | Carrard, François | 2002 | |
MIF 1/149 | Casasus, Gilbert | 2020 | |
MIF 1/18 | Cherix, François | 2001, 2001, 2018 | |
MIF 1/19 | Chessex, Jacques | 2000, 2000, 2001, 2001, 2001 | |
MIF 1/20 | Chevallaz, Georges-André | 1998 | |
MIF 1/21 | Cornelius, Robin | 2006 | |
MIF 1/22 | Corti, Mario | 1999 | |
MIF 1/23 | Cosandey, Maurice | 1998 | |
MIF 1/24 | Cotti, Flavio | 1999 | |
MIF 1/25 | Cottier, Thomas | 2014, 2014 | |
MIF 1/26 | Couchepin, Pascal | 2000 | |
MIF 1/27 | Creola, Peter | 2002, 2002 | |
MIF 1/171 | Danthine, Jean-Pierre | 2023 | |
MIF 1/172 | Métraux, Béatrice | 2023 | |
MIF 1/173 | Schraner Burgener, Christine | 2023 | |
MIF 1/153 | Decrey-Warner, Elisabeth | 2021 | |
MIF 1/29 | Deiss, Joseph | 2008 | |
MIF 1/158 | Dittli, Valérie | 2022 | |
MIF 1/151 | Dubochet, Jacques | 2020 | |
MIF 1/30 | Dunkel, Arthur | 1998 | |
MIF 1/31 | Dutoit, Bernard | 1998 | |
MIF 1/32 | Eggly, Jacques-Simon | 1999 | |
MIF 1/33 | Enzler, Yvana | 1999 | |
MIF 1/162 | Favre, Pierre-Marcel | 2022 | |
MIF 1/34 | Felber, René | 1998 | |
MIF 1/35 | Fleiner, Thomas | 2007 | |
MIF 1/144 | Fontanellaz, Blaise | 2019 | |
MIF 1/36 | Frei, William | 2016 | |
MIF 1/37 | Furrer, Hans Peter | 1998 | |
MIF 1/38 | Gachet, Thierry | 2003 | |
MIF 1/39 | Galland, Bertil | 2003, 2003 | |
MIF 1/40 | Gasteyger, Curt | 2003 | |
MIF 1/41 | Genoud, Bernard | 1999, 1999 | |
MIF 1/42 | Gerber, Jean-Daniel | 2012 | |
MIF 1/170 | Gentinetta, Katja | 2023 | |
MIF 1/43 | Golay, Marcel | 2001, 2002, 2002 | |
MIF 1/44 | Grab, Amédée | 1999 | |
MIF 1/152 | Grangier, Kevin | 2020 | |
MIF 1/136 | Grin, Gilles | 2017, 2017, 2017, 2022 | |
MIF 1/45 | Grin, Jean-Pierre | 2016 | |
MIF 1/46 | Haegi, Claude | 1998 | |
MIF 1/159 | Hahn, Michael | 2022 | |
MIF 1/47 | Haller, Gret | 1998, 1998 | |
MIF 1/48 | Hawrylyshyn, Bohdan | 2003, 2003, 2014 | |
MIF 1/49 | Hersch, Jeanne | 1998, 1998 | |
MIF 1/50 | Hocké, Jean-Pierre | 1998, 1998 | |
MIF 1/164 | Hummer, Bettina | 2021 | |
MIF 1/51 | Jaggi, Yvette | 1998 | |
MIF 1/52 | Janin, Jacques | 1998 | |
MIF 1/53 | Jenny, Kurt | 1998 | |
MIF 1/54 | Jolles, Paul | 1998 | |
MIF 1/55 | Josset, Jean-Luc | 2004, 2017 | |
MIF 1/56 | Junod, Raymond | 1998 | |
MIF 1/57 | Juri, René | 1998 | |
MIF 1/58 | Keckeis, Christophe | 2010 | |
MIF 1/59 | Kellenberger, Jakob | 1998, 2003 | |
MIF 1/60 | Kenel, Philippe | 1998 | |
MIF 1/61 | Kleiber, Charles | 2015 | |
MIF 1/62 | Koller, Arnold | 2009 | |
MIF 1/63 | Kreis, Georg | 2015 | |
MIF 1/64 | Lachat, François | 1998, 2001 | |
MIF 1/65 | Langenberger, Christiane | 2007 | |
MIF 1/66 | Languetin, Pierre | 1998, 1999 | |
MIF 1/67 | Lautenberg, Alexis | 1998 | |
MIF 1/156 | Leresche, Jean-Philippe | 2021 | |
MIF 1/68 | Leuba, Jean-François | 1998 | |
MIF 1/148 | Levrat, Christian | 2019 | |
MIF 1/154 | Loretan, Raymond | 2021 | |
MIF 1/69 | Lutz, Christian | 1998 | |
MIF 1/70 | Lyon, Anne-Catherine | 1998, 2001, 2013 | |
MIF 1/71 | Maiani, Luciano | 2003 | |
MIF 1/72 | Maitre, Jean-Philippe | 1999 | |
MIF 1/73 | Margot, André | 1998 | |
MIF 1/147 | Marion, Axel | 2019 | |
MIF 1/74 | Markwalder, Christa | 2013 | |
MIF 1/75 | Marthaler, François | 2013, 2013 | |
MIF 1/76 | Martinet, Philippe | 2013 | |
MIF 1/77 | Marty, Dick | 2011, 2011 | |
MIF 1/78 | Maudet, Pierre | 2002 | |
MIF 1/169 | Maury Pasquier, Liliane | 2023 | |
MIF 1/142 | Mayor, Michel | 2018 | |
MIF 1/79 | Meier, Margrit | 1998 | |
MIF 1/80 | Mercier, Pierre | 1999, 2003 | |
MIF 1/81 | Merz, Blanche | 1998 | |
MIF 1/163 | Mettan, Guy | 2022 | |
MIF 1/82 | Meyer, Frank A. | 2002 | |
MIF 1/83 | Michel, Nicolas | 1998 | |
MIF 1/84 | Morerod, Charles | 2015 | |
MIF 1/85 | Moret, Marc | 1998 | |
MIF 1/86 | Mottu, Philippe | 1998 | |
MIF 1/157 | Najy, Cenni | 2021 | |
MIF 1/87 | Neirynck, Jacques | 2003, 2003 | |
MIF 1/88 | Nell, Philippe | 2011, 2012 | |
MIF 1/89 | Nicollier, Claude | 2012 | |
MIF 1/137 | Nidegger, Yves | 2017 | |
MIF 1/90 | Nordmann, François | 2010 | |
MIF 1/174 | Odier, Patrick | 2023-2024 | |
MIF 1/91 | Paillard, Xavier | 2016 | |
MIF 1/92 | Pedrina, Vasco | 1998, 2018 | |
MIF 1/93 | Pelli, Fulvio | 1998 | |
MIF 1/94 | Petitpierre, Gilles | 1998 | |
MIF 1/95 | Philippe, Vincent | 2000 | |
MIF 1/96 | Piccard, Bertrand | 2004, 2022 | |
MIF 1/166 | Piguet, Etienne | 2023 | |
MIF 1/97 | Pilet, Jacques | 1999, 1999, 2001, 2022 | |
MIF 1/98 | Piot, Jean-Claude | 1998 | |
MIF 1/155 | Probst, Jean-Marc | 2021 | |
MIF 1/99 | Pury, David de | 1998 | |
MIF 1/100 | Raeber, Thomas | 1998 | |
MIF 1/175 | Rapp, Jean-Marc | 2024 | |
MIF 1/161 | Rebord, Philippe | 2022 | |
MIF 1/101 | Retornaz, René | 1998 | |
MIF 1/102 | Reverdin, Olivier | 1998 | |
MIF 1/165 | Roch, Philippe | 2023 | |
MIF 1/160 | Rossellat, Daniel | 2022 | |
MIF 1/103 | Rossier, William | 1999 | |
MIF 1/146 | Rösti, Albert | 2019 | |
MIF 1/104 | Roth, Jean-Pierre | 1998 | |
MIF 1/105 | Ruegg, Edwin | 1998 | |
MIF 1/106 | Ruey, Claude | 1998 | |
MIF 1/107 | Ruffy, Victor | 1998, 2008 | |
MIF 1/167 | Rühl, Monika | 2023 | |
MIF 1/108 | Russotto, Jean | 2003 | |
MIF 1/109 | Sandoz, Suzette | 1998 | |
MIF 1/110 | Schaller, François | 1998 | |
MIF 1/111 | Schindler, Dietrich | 1998 | |
MIF 1/112 | Schneider, Bernard | 1998 | |
MIF 1/150 | Schwok, René | 2020 | |
MIF 1/113 | Sidjanski, Dusan | 2014 | |
MIF 1/114 | Sommaruga, Cornelio | 1998 | |
MIF 1/115 | Spinner, Bruno | 1998 | |
MIF 1/116 | Stähli, Roland | 2000 | |
MIF 1/117 | Starobinski, Jean | 2002 | |
MIF 1/138 | Tauxe, Chantal | 2017 | |
MIF 1/118 | Thalmann, Jörg | 2003-2003 | |
MIF 1/119 | Thomke, Ernst | 2003 | |
MIF 1/120 | Torracinta, Claude | 2010 | |
MIF 1/121 | Tscharner, Bénédict de | 1998 | |
MIF 1/122 | Tschopp, Peter | 1998 | |
MIF 1/123 | Ustinov, Igor | 2006 | |
MIF 1/124 | Ustinov, Peter | 2000 | |
MIF 1/141 | Vautravers, Alexandre | 2017 | |
MIF 1/125 | Vittoz, Bernard | 1998 | |
MIF 1/126 | Voyame, Joseph | 1998 | |
MIF 1/145 | Walter, François | 2019 | |
MIF 1/127 | Warner, Daniel | 2002 | |
MIF 1/128 | Wasescha, Luzius | 1998, 1999 | |
MIF 1/129 | Watteville, Jacques de | 1998 | |
MIF 1/130 | Weber, Franz | 2007 | |
MIF 1/131 | Weber, Luc Edouard | 1998 | |
MIF 1/140 | Weck, Roger de | 2018 | |
MIF 1/143 | Weid, Denis von der | 2018 | |
MIF 1/139 | Wyder, Rudolf | 2018 | |
MIF 1/132 | Zichichi, Antonino | 2005 | |
MIF 1/133 | Ziegler, Andreas | 2016 | |
MIF 1/134 | Ziegler, Jean | 2002 | |
MIF 1/135 | Zwahlen, Jean | 1998 |
Sources complémentaires
Une lettre type envoyée aux personnalités, des listes d'interviewés et de la correspondance générale liée au programme ont été classés sous la cote AIF 1.
Traitement
Une série de documents relatifs à l'organisation des interviews à la fin des années 1990 a été conservée dans 3 classeurs fédéraux dans le bureau des chercheurs à la Fondation. Conformément au calendrier de conservation des archives de la Fondation établi en 2016, il a été procédé à une élémination partielle de ceux-ci. Les copies des lettres envoyées aux personnalités restées sans réponse, des coupures de presse sans importance ou la correspondance n'apportant pas d'information significative ont été éliminées. Pour le reste, les documents ont été classés sous des cotes AIF équivalentes au cotes MIF des interviews elles-mêmes. Ce travail a été réalisé par Vincent Bezençon en décembre 2019 puis poursuivi par Delvinë Racaj fin 2020. Les documents conservés sont mentionnés dans les unités de descriptions des interviews.